Вакантные места для приема (перевода*) по образовательным программам на 2021г.
Наименование специальностей подготовки | Всего, мест/чел. | Кол-во вакантных мест, финансируемые за счет | |||
средств физических и юр лиц | бюдж ассигнований федерального бюджета | бюджета субъектов РФ | местных бюджетов | ||
Водители транспортных средств | |||||
“А1” | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
“А” | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
“В” | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |
* Перевод слушателей по программам ПО и ДПО не предусмотрен.